Com R$ 484 mil a mais, patrimA?nio de Rui Costa (PT) aumenta 255,76% nos A?ltimos anos
Candidato A� reeleiA�A?o, o governador Rui Costa (PT) declarou patrimA?nio de R$674.317,43 A� JustiA�a Eleitoral. Em 2014, quando disputou o primeiro mandato para o PalA?cio de Ondina, o petista informou ter um total de bens avaliados em R$189.544,79. O acrA�scimo A� de 255,76%.
Entre os bens declarados, estA?o um apartamento avaliado em R$ 632.881,67 e aplicaA�A�es financeiras que vA?o de R$ 1.144,05 a R$ 19.255,99. NA?o foram declarados valores em conta corrente, nem automA?veis.
Veja a lista de bens declarados A� JustiA�a Eleitoral pelo candidato este ano:
| Tipo | Valor do Bem |
|---|---|
| AA�A�es (inclusive as provenientes de linha telefA?nica) | R$4.000,00 |
| AA�A�es (inclusive as provenientes de linha telefA?nica) | R$8.000,00 |
| AplicaA�A?o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$4.000,00 |
| AA�A�es (inclusive as provenientes de linha telefA?nica) | R$5.000,00 |
| Outras aplicaA�A�es e Investimentos | R$19.255,99 |
| Apartamento | R$632.881,67 |
| Outras aplicaA�A�es e Investimentos | R$1.144,05 |
| Outras aplicaA�A�es e Investimentos | R$35,72 |
Confira a declaraA�A?o de bens na A?ltima eleiA�A?o disputada por ele em 2014:
| DescriA�A?o | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| BB AA�A�ES VALE, CNPJ: 04881682000140 QUANTIDADE DE COTAS 361,124500 | AA�A�es (inclusive as provenientes de linha telefA?nica) | R$5.000,00 |
| BB SMALL CAPS CNPJ: 05100221000155 QUANTIDADE DE COTAS 727,822623 | Fundo de capitalizaA�A?o | R$4.000,00 |
| BB DI PLUS EST | AplicaA�A?o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$1.283,64 |
| TRES QUARTOS RIO VERMELHO, SALVADOR, BAHIA QUITADO, VALOR CONFORME IR 2013 | Apartamento | R$150.000,00 |
| CONTA CORRENTE BB- AG:4870-4 | DepA?sito bancA?rio em conta corrente no PaA�s | R$1.281,05 |
| BB CDB DI | AplicaA�A?o de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$15.077,64 |
| OUROCAP PRASMIOS | Fundo de capitalizaA�A?o | R$902,46 |
| BB AA�A�ES PETROBRA?S CNPJ: 03920413000182 QUANTIDADE DE QUOTAS 628,789488 | AA�A�es (inclusive as provenientes de linha telefA?nica) | R$8.000,00 |
| BB AA�A�ES BB CNPJ: 09134614000130 QUANTIDADE DE COTAS 4000 | AA�A�es (inclusive as provenientes de linha telefA?nica) | R$4.000,00 |
*Bnews

